TOPA002型高粘度框式顶搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA002/1 | 1000 | 10-100 | 3~5.5 | Φ1000*1300 | ~700 |
TOPA002/2 | 2000 | 10-100 | 5.5~7.5 | Φ1200*1800 | ~1000 |
TOPA002/3 | 3000 | 10-100 | 7.5~15 | Φ1400*2000 | ~1400 |
TOPA002/4 | 4000 | 10-100 | 15~22 | Φ1500*2300 | ~1700 |
TOPA002/5 | 5000 | 10-100 | 22~37 | Φ1600*2500 | ~2000 |
TOPA002/6 | 8000 | 10-100 | 37~55 | Φ1800*3200 | ~2500 |
TOPA002/7 | 10000 | 10-100 | 55~90 | Φ2000*3300 | ~3000 |
上一页
下一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品