TOPA003型螺带顶搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA003/1 | 1000 | 10-60 | 1.1~3 | Φ1000*1300 | ~70 |
TOPA003/2 | 2000 | 10-60 | 3~5.5 | Φ1200*1800 | ~125 |
TOPA003/3 | 3000 | 10-60 | 5.5~11 | Φ1400*2000 | ~325 |
TOPA003/4 | 4000 | 10-60 | 11~18.5 | Φ1500*2300 | ~550 |
TOPA003/5 | 5000 | 10-60 | 18.5~30 | Φ1600*2500 | ~950 |
TOPA003/6 | 8000 | 10-60 | 30~45 | Φ1800*3200 | ~1000 |
TOPA003/7 | 10000 | 10-60 | 45~75 | Φ2000*3300 | ~1150 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品