TOPA001型DR顶搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA001/1 | 1000 | 30-200 | 1.1~3 | Φ1000*1300 | ~450 |
TOPA001/2 | 2000 | 30-200 | 3~5.5 | Φ1200*1800 | ~650 |
TOPA001/3 | 3000 | 30-200 | 5.5~11 | Φ1400*2000 | ~800 |
TOPA001/4 | 4000 | 30-200 | 11~18.5 | Φ1500*2300 | ~1100 |
TOPA001/5 | 5000 | 30-200 | 18.5~30 | Φ1600*2500 | ~1300 |
TOPA001/6 | 8000 | 30-200 | 30~45 | Φ1400*2000 | ~1700 |
TOPA001/7 | 10000 | 30-200 | 45~75 | Φ2000*3300 | ~2000 |
上一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品