TOPA008型FJ1发酵罐型搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA008/FJ1 | 20000 | 120-250 | 65 | Φ2000*6500 | ~3000 |
TOPA008/FJ2 | 30000 | 120-250 | 75 | Φ2400*7000 | ~3200 |
TOPA008/FJ3 | 40000 | 120-250 | 95 | Φ2600*7500 | ~4000 |
TOPA008/FJ4 | 50000 | 120-250 | 115 | Φ2800*8000 | ~4500 |
TOPA008/FJ5 | 100000 | 120-250 | 130 | Φ3600*10000 | ~4700 |
TOPA008/FJ6 | 150000 | 120-250 | 155 | Φ4200*11000 | ~6500 |
TOPA008/FJ7 | 200000 | 120-250 | 200 | Φ4600*12000 | ~6800 |
TOPA008/FJ8 | 250000 | 120-250 | 250 | Φ5000*13000 | ~7200 |
TOPA008/FJ9 | 300000 | 120-250 | 280 | Φ5400*13000 | ~7500 |
TOPA008/FJ10 | 350000 | 120-250 | 320 | Φ5800*13500 | ~9000 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品