TOPA007型TX1同心双速搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA007/TX1 | 100 | 20-60/1000/1500/3000 | 1.1~3 | Φ500*500 | ~70 |
TOPA007/TX2 | 200 | 20-60/1000/1500/3000 | 1.5~4 | Φ600*700 | ~125 |
TOPA007/TX3 | 500 | 20-60/1000/1500/3000 | 2.2~5.5 | Φ850*900 | ~325 |
TOPA007/TX4 | 1000 | 20-60/1000/1500/3000 | 3~11 | Φ1000*1300 | ~550 |
TOPA007/TX5 | 2000 | 20-60/1000/1500/3000 | 4~22 | Φ1200*1800 | ~950 |
TOPA007/TX6 | 3000 | 20-60/1000/1500/3000 | 5.5~30 | Φ1400*2000 | ~1000 |
TOPA007/TX7 | 5000 | 20-60/1000/1500/3000 | 7.5~45 | Φ1600*2500 | ~1150 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品