2004/2005/2006型
结构特点
集装式结构,零件通用性强,传动无方向性,轴向安装尺寸短,一般与液压泵站配套使用。
运行参数
介质:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质
压力:1型、2型PNO~0.6MPa 3型、4型PN-0.1~1.6MPa
转速:≤2m/s
温度:-40℃~180℃
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1 或L2加高60mm。
2004、2005、2006型 单位(Unit):mm
d | 30~40 | 45~55 | 60~70 | 75~85 | 90~100 | 110~130 | 140~160 |
D | 200 | 240 | 255 | 295 | 305 | 330 | 395 |
D1 | 170 | 210 | 225 | 260 | 270 | 295 | 350 |
D2 | 130 | 176 | 176 | 204 | 234 | 260 | 313 |
DW | 100 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 270 |
N-φ | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 260 |
L1 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 260 |
L2 | 215 | 230 | 260 | 280 | 280 | 305 | 310 |
C | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上一页
下一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品