205/206/207型
运行参数
压力:
205 型:PN-0.1~0.6MPa
206 型:PN-0.1~1.6MPa
207 型:PN-0.1~2.5MPa
温度:-20~180℃(350℃)
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1加高80mm。
转速:≤2m/s
介质:
205,206:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质。
206,207:油、水、弱碱、弱酸及易燃、易爆、有毒气体等。
单位(Unit):mm
d | 30 | 35、40 | 45、60 | 65、70 | 75、80 | 85 | 90-100 | 105 | 110、115 | 120、125 | 130-160 | ||
D |
78标 | 185 | 205 | 235 | 235 | 260 | 260 | 290 | 315 | 315 | 370 | 405 | |
91标 | 205 | 235 | 235 | 260 | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 435 | 435 | 485 | |
206 | 215 | 215 | 245 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 460 | ||
207 | 230 | 230 | 270 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 425 | 425 | 485 | ||
D1 |
78标 | 150 | 170 | 200 | 200 | 225 | 225 | 255 | 280 | 280 | 320 | 355 | |
91标 | 205 | 200 | 200 | 225 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 395 | 395 | 445 | |
206 | 180 | 180 | 210 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 410 | ||
207 | 190 | 190 | 220 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 430 | ||
D2 |
78标 | 116 | 135 | 164 | 164 | 188 | 188 | 220 | 245 | 245 | 270 | 312 | |
91标 | 205 | 164 | 164 | 188 | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 353 | 353 | 403 | |
206 | 149 | 149 | 175 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 363 | ||
207 | 149 | 149 | 175 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 363 | ||
n / 0 | 78标 | 4-φ18 | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | ||||||||
91标 | 205 | 8-φ18 | 12-φ18 |
12-φ23 |
|||||||||
206 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ23 | |||||||||
207 | 8-φ23 | 8-φ25 | 12-φ25 | 12-φ30 | 16-φ30 | ||||||||
h | 4 | ||||||||||||
L1 |
205 | 293 | 303 | 308 | 351 | 372 | 372 | 390 390 390 |
395 395 395 |
410 | |||
206 | 305 | 315 | 320 | 351 | 372 | 372 | 410 | ||||||
207 | 317 | 327 | 332 | 351 | 372 | 372 | 410 |
上一页
下一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品