212型
简介
该系列密封是搪玻璃反应釜中应用最广泛的机械密封,允许采用各种材料及断面组合,以满足不同工况的需求。
运行参数
结构:单端面、小弹簧、聚四氟乙烯波纹管型
压力:≤0.6MPa
温度:-40~150℃
转速:≤500 转/分
轴径:30~150mm
适用介质:硫酸、硝酸、有机酸等强腐蚀介质(无悬浮颗粒)
单位(Unit):mm
69标安装尺寸
d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
42 | 90 | 140 | 170 | 6-φ16 |
50 | 100 | 170 | 200 | 8-φ16 |
60 | 110 | 190 | 220 | 10-φ16 |
70 | 120 | 250 | 280 | 16-φ16 |
76 | 130 | 250 | 280 | 16-φ16 |
80 | 130 | 250 | 280 | 16-φ16 |
89 | 140 | 250 | 280 | 16-φ16 |
95 | 150 | 300 | 330 | 20-φ16 |
79标安装尺寸
d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
40 | 90 | 130 | 160 | 4-φ18 |
50 | 100 | 150 | 185 | 4-φ18 |
65 | 115 | 170 | 205 | 4-φ18 |
80 | 130 | 200 | 235 | 8-φ18 |
95 | 150 | 200 | 235 | 8-φ18 |
102 | 150 | 255 | 290 | 8-φ18 |
91标安装尺寸
d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
40 | 90 | 130 | 160 | 4-φ18 |
50 | 100 | 150 | 190 | 4-φ18 |
65 | 115 | 170 | 210 | 4-φ18 |
80 | 130 | 200 | 240 | 8-φ18 |
95 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 |
110 | 165 | 280 | 320 | 8-φ18 |
125 | 180 | 280 | 320 | 8-φ18 |
140 | 195 | 335 | 375 | 12-φ18 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品