204型
运行参数
结构:小弹簧、单端面、非平衡型
压力:0~0.8MPa
温度:-40~180℃
转速:≤500转/分
轴径:30~180mm
适用介质:酸、碱、油高分子悬浮液
1、防转销
2、紧定螺钉
3、调节螺杆
4、固定调正环
5、密封圈
6、小弹簧
7、弹簧座
8、推环
9、动环密封圈
10、动环
11、静环
12、六角螺钉
13、静环压板
14、油盆
15、静环垫
204型 单位(Unit):mm
d | d1 | d0 | D | L1 | L2 | L3 | n-φ |
30 | 116 | 150 | 180 | 20 | 92 | 130 | 4-18 |
40 | 135 | 170 | 225 | 20 | 92 | 130 | 4-18 |
45 | 164 | 200 | 235 | 22 | 94 | 130 | 8-18 |
50 | 164 | 200 | 235 | 22 | 94 | 130 | 8-18 |
60 | 164 | 200 | 235 | 22 | 94 | 130 | 8-18 |
65 | 164 | 200 | 235 | 22 | 94 | 130 | 8-18 |
80 | 188 | 225 | 260 | 22 | 94 | 138 | 12-18 |
90 | 220 | 255 | 290 | 24 | 94 | 138 | 12-18 |
95 | 220 | 255 | 290 | 24 | 96 | 138 | 12-18 |
100 | 245 | 280 | 315 | 24 | 96 | 138 | 12-18 |
110 | 245 | 280 | 315 | 24 | 96 | 138 | 12-18 |
120 | 245 | 280 | 315 | 24 | 96 | 140 | 12-18 |
125 | 245 | 280 | 315 | 24 | 96 | 140 | 12-18 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品