TOPA005型高速分散搅拌机
型号 | 有效容积(L) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容器尺寸(mm) | 重量(kg) |
TOPA005/FS1 | 1000 | 1000/1500/3000 | 3~5.5 | Φ1000*1300 | ~70 |
TOPA005/FS2 | 2000 | 1000/1500/3000 | 5.5~7.5 | Φ1200*1800 | ~125 |
TOPA005/FS3 | 3000 | 1000/1500/3000 | 7.5~15 | Φ1400*2000 | ~325 |
TOPA005/FS4 | 4000 | 1000/1500/3000 | 15~22 | Φ1500*2300 | ~550 |
TOPA005/FS5 | 5000 | 1000/1500/3000 | 22~37 | Φ1600*2500 | ~950 |
TOPA005/FS6 | 8000 | 1000/1500/3000 | 37~55 | Φ1400*2000 | ~1000 |
TOPA005/FS7 | 10000 | 1000/1500/3000 | 55~90 | Φ2000*3300 | ~1150 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品