底搅拌单端面机械密封
结构特点
集装式结构,零件通用性强,传动无方向性,轴向安装尺寸短,一般与液压泵站配套使用。
运行参数
介质:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质
压力:PN-0.1~0.4MPa
转速:≤8m/s
温度:-20℃~180℃
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1 或L2加高60mm。
单位(Unit):mm
d | D | D1 | D2 | D3 | n-φ | L |
40 | 175 | 140 | 110 | 83 | 4-φ12 | 166 |
45 | 175 | 150 | 110 | 88 | 4-φ12 | 170 |
50 | 195 | 160 | 120 | 93 | 4-φ12 | 175 |
55 | 200 | 175 | 125 | 98 | 4-φ14 | 176 |
60 | 200 | 175 | 120 | 103 | 4-φ14 | 178 |
65 | 210 | 185 | 125 | 108 | 4-φ14 | 180 |
70 | 215 | 190 | 135 | 113 | 4-φ14 | 182 |
80 | 255 | 230 | 160 | 128 | 6-φ18 | 197 |
85 | 265 | 240 | 165 | 133 | 8-φ18 | 202 |
90 | 295 | 265 | 185 | 143 | 8-φ18 | 214 |
100 | 335 | 280 | 215 | 153 | 8-φ18 | 225 |
110 | 355 | 300 | 235 | 170 | 8-φ18 | 238 |
120 | 390 | 335 | 265 | 190 | 8-φ18 | 255 |
130 | 430 | 370 | 295 | 210 | 12-φ23 | 275 |
140 | 460 | 400 | 325 | 230 | 12-φ23 | 298 |
150 | 490 | 430 | 360 | 260 | 12-φ23 | 335 |
上一页
下一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品