耐高温机械密封
结构特点
集装式结构,零件通用性强,传动无方向性,轴向安装尺寸短,一般与液压泵站配套使用。
运行参数
介质:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质
压力:PN-0.1~1.6MPa
转速:≤2m/s
温度:-40℃~500℃
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1或L2加高60mm。
单位(Unit):mm
| d | D | D1 | D2 | h | n-φ | L | 
| 30 | 185 | 160 | 116 | 4 | 4-φ14 | 190 | 
| 35 | 205 | 170 | 135 | 4 | 4-φ18 | 190 | 
| 40 | 205 | 170 | 135 | 4 | 4-φ18 | 190 | 
| 45 | 235 | 200 | 165 | 4 | 8-φ18 | 210 | 
| 50 | 235 | 200 | 165 | 4 | 8-φ18 | 210 | 
| 55 | 235 | 200 | 165 | 4 | 8-φ18 | 230 | 
| 60 | 235 | 200 | 165 | 4 | 8-φ18 | 230 | 
| 65 | 235 | 200 | 165 | 4 | 8-φ18 | 230 | 
| 70 | 260 | 225 | 188 | 4 | 12-φ18 | 250 | 
| 75 | 260 | 225 | 188 | 4 | 12-φ18 | 250 | 
| 80 | 260 | 225 | 188 | 4 | 12-φ18 | 250 | 
| 85 | 290 | 255 | 220 | 4 | 12-φ18 | 250 | 
| 90 | 290 | 255 | 220 | 4 | 12-φ18 | 270 | 
| 95 | 290 | 255 | 220 | 4 | 12-φ18 | 270 | 
| 100 | 315 | 280 | 245 | 4 | 12-φ18 | 290 | 
| 105 | 315 | 280 | 245 | 4 | 12-φ18 | 290 | 
| 110 | 315 | 280 | 245 | 4 | 12-φ18 | 290 | 
| 115 | 370 | 320 | 270 | 4 | 12-φ23 | 290 | 
| 120 | 370 | 320 | 270 | 4 | 12-φ23 | 330 | 
| 125 | 370 | 320 | 270 | 4 | 12-φ23 | 330 | 
| 130 | 405 | 355 | 312 | 4 | 12-φ23 | 350 | 
| 140 | 405 | 355 | 312 | 4 | 12-φ26 | 350 | 
| 150 | 405 | 355 | 312 | 4 | 12-φ26 | 350 | 
| 160 | 435 | 395 | 353 | 4 | 12-φ26 | 350 | 
| 170 | 435 | 395 | 353 | 4 | 12-φ23 | 380 | 
| 180 | 485 | 445 | 403 | 4 | 12-φ26 | 380 | 
| 190 | 485 | 445 | 403 | 4 | 12-φ26 | 380 | 
| 200 | 485 | 445 | 403 | 4 | 12-φ26 | 380 | 
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品