TOPH2022系列GG型工业行星混合搅拌机
22系列GG型工业行星混合搅拌机是一种新型、高效的混合搅拌设备、搅拌桨围绕釜体轴线实现公转的同时又围绕自身的轴心自转,使物料在釜内得到充分混合;22系列GG型工业行星混合搅拌机具有良好的混合、搅拌、反应、分散、溶解作用,特别适用于固-固、固-液的混合。同时设备还带刮壁刮底功能,整个设备运行过程中能确保无死角,无残留。搅拌桨有很多种形式,接触物料部分可喷涂陶瓷材料(氧化锆/碳化钨/特氟龙等)。减少了金属离子污染。
应用领域
此设备适用于:陶瓷、高分子材料、等行业产品物料的混合;生产能力可达到2L-3000L。
技术参数
型号 | 有效容积 (L) |
设计容积 (L) |
搅拌功率 (kw) |
公转转速 (rpm) |
自转转速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
升降行程 (mm) |
真空泵功率 (kw) |
重量 外形尺寸 (mm) |
TOPH2022-100 | 100 | 140 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11~18.5 | 0-1450 | 650 | 1.5 | 3300kg 2350*1340*2050 |
TOPH2022-200 | 200 | 280 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5~22 | 0-1450 | 800 | 3 | 4300kg 2350*1500*2320 |
TOPH2022-300 | 300 | 400 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30~37 | 0-1450 | 900 | 3 | 5700kg 2700*1800*2520 |
TOPH2022-500 | 500 | 665 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37~45 | 0-1450 | 1050 | 4 | 6800kg 2700*2000*2600 |
TOPH2022-650 | 650 | 800 | 37-45 | 0-30 | 0-55 | 37~45 | 0-1450 | 1100 | 4 | 8000kg 2700*2000*2900 |
TOPH2022-800 | 800 | 1070 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45~55 | 0-1450 | 1150 | 5.5 | 8500kg 3200*2000*3100 |
TOPH2022-1000 | 1000 | 1320 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55~75 | 0-1200 | 1200 | 7.5 | 11000kg 3400*2200*3300 |
TOPH2022-1500 | 1500 | 1980 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75~90 | 0-1200 | 1400 | 11 | 15000kg 3400*2600*3800 |
TOPH2022-2000 | 2000 | 2550 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90~110 | 0-1000 | 1550 | 11 | 20000kg 3800*2900*4100 |
TOPH2022-3000 | 3000 | 3820 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110~132 | 0-1000 | 1700 | 15 | 25000kg 4300*3200*4600 |
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品