TOP1000型混合池搅拌机
池子尺寸 | 型号 | 转速 (r/min) |
功率(kw) | 安装尺寸 | ||||||
D | D1 | N-∅Z | H | S | L | DXJ | ||||
1*1*1.5 | TOP1000/30 | 80~400 | 0.37~1.5 | 315 | 285 | 8-φ18 | 112 | 40 | 1200 | DXJ30 |
1.5*1.5*3.5 | TOP1000/45 | 80~400 | 1.1~2.2 | 360 | 320 | 8-φ18 | 128.1 | 60 | 2800 | DXJ45 |
1.8*1.8*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 1.5~3.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 136 | 70 | 3000 | DXJ55 |
2*2*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 2.2~4.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 159.5 | 70 | 3000 | DXJ55 |
2.5*2.5*4.5 | TOP1000/55 | 80~400 | 3.0~5.5 | 435 | 400 | 12-φ18 | 200 | 75 | 3300 | DXJ55 |
3*3*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 4.0~7.5 | 460 | 420 | 12-φ18 | 246.7 | 80 | 3500 | DXJ65 |
4*4*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 5.5~11.0 | 460 | 420 | 12-φ18 | 285 | 85 | 3500 | DXJ65 |
5*5*6.5 | TOP1000/80 | 80~400 | 7.5~15 | 495 | 455 | 12-φ18 | 332.4 | 90 | 4700 | DXJ80 |
8*8*6.5 | TOP1000/90 | 80~400 | 11~18.5 | 555 | 510 | 12-φ23 | 382.6 | 100 | 4700 | DXJ90 |
10*10*8 | TOP1000/100 | 80~400 | 18.5~22 | 620 | 560 | 16-φ23 | 447 | 120 | 6000 | DXJ100 |
上一页
下一页
产品留言
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。
相关产品